روندشاخصهای سلامت مناطق روستایی دارای خانه بهداشت براساس زیج حیاتی سال 1397-1393
عنوان شاخص | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 |
ميزان موالید خام در هزار نفر | 19.21 | 19.22 | 19.16 | 18.42 | 16.76 |
رشد طبيعي جمعيت در هزار نفر | 1.41 | 1.4 | 1.37 | 1.3 | 1.13 |
باروري عمومي | 71.42 | 72.47 | 73.68 | 71.9 | 66.14 |
باروري كلي | 2.22 | 2.3 | 2.39 | 2.4 | 2.25 |
ميزان مرگ و میر نوزادان در هزار تولد زنده | 6.75 | 5.83 | 6.93 | 6.32 | 6.71 |
ميزان مرگ و میر زیر یکسال در هزار تولد زنده | 10.95 | 9.39 | 10.56 | 11.23 | 10.93 |
ميزان مرگ و میر زیر 5 سال در هزار تولد زنده | 13.36 | 12.33 | 13.49 | 13.12 | 12.66 |
ميزان مرگ و میر خام در هزار نفر | 5.09 | 5.21 | 5.46 | 5.45 | 5.47 |
نسبت مرگ مادران از عوارض بارداری و زایمان در یکصد هزار تولد زنده | 20.55 | 20.63 | 26.65 | 35.46 | 9.2 |
روندشاخصهای سلامت مناطق روستایی دارای خانه بهداشت براساس زیج حیاتی:87 - 92
عنوان شاخص | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 |
ميزان موالید خام در هزار نفر | 18 | 18.24 | 18.25 | 18.85 | 18.76 | 18.78 |
رشد طبيعي جمعيت در هزار نفر | 10.28 | 10.33 | 10.28 | 10.35 | 10.37 | 10.35 |
باروري عمومي | 63.78 | 64.77 | 65.08 | 67.32 | 67.76 | 68.89 |
باروري كلي | 1.89 | 1.94 | 1.94 | 2.01 | 2.04 | 2.11 |
ميزان مرگ و میر نوزادان در هزار تولد زنده | 10.75 | 8.11 | 7.59 | 7.28 | 6.58 | 6.22 |
ميزان مرگ و میر زیر یکسال در هزار تولد زنده | 15.16 | 12.72 | 12.22 | 11.76 | 11.11 | 10.65 |
ميزان مرگ و میر زیر 5 سال در هزار تولد زنده | 18.46 | 15.23 | 14.98 | 14.80 | 14.56 | 13.24 |
ميزان مرگ و میر خام در هزار نفر | 5.15 | 4.89 | 5.37 | 5.31 | 5.04 | 5.31 |
نسبت مرگ مادران از عوارض بارداری و زایمان در یکصد هزار تولد زنده | 15.21 | 20.04 | 10.06 | 14.46 | 19.48 | 21.09 |
روندشاخصهای سلامت مناطق روستایی دارای خانه بهداشت براساس زیج حیاتی:86 - 78
شاخص سلامت | سال |
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
ميزان موالید خام در هزار نفر | 16.43 | 16.22 | 16.64 | 16.21 | 16.26 | 16.51 | 16.89 | 17.6 | 17.17 |
رشد طبيعي جمعيت در هزار نفر | 11.94 | 11.62 | 12.04 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 12.4 | 11.79 |
باروری عمومی | 66.38 | 63.97 | 64.38 | 61.56 | 60.6 | 60.43 | 60.97 | 62.5 | 60.64 |
باروری کلی | 2.03 | 1.95 | 1.97 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.8 | 1.81 |
ميزان مرگ و میر نوزادان در هزار تولد زنده | 18.78 | 19.42 | 17.1 | 16.08 | 15.82 | 11.59 | 11.81 | 11.3 | 12.36 |
ميزان مرگ و میر زیر یکسال در هزار تولد زنده | 27.11 | 27.74 | 23.51 | 22.03 | 23.52 | 18.51 | 17.67 | 17.5 | 18.24 |
ميزان مرگ و میر زیر 5 سال در هزار تولد زنده | 31.92 | 30.02 | 27.95 | 25.19 | 27.05 | 22.3 | 20.89 | 21.2 | 21.46 |
ميزان مرگ و میر خام در هزار نفر | 4.49 | 4.61 | 4.6 | 4.88 | 5.1 | 4.96 | 5.1 | 5.2 | 5.38 |
نسبت مرگ مادران از عوارض بارداری و زایمان در یکصد هزار تولد زنده | 37.87 | 27.19 | 21.18 | 21.81 | 30.62 | 21.98 | 5.37 | 36.31 | 32 |
روندشاخصهای سلامت مناطق روستایی دارای خانه بهداشت براساس زیج حیاتی:77 - 69
شاخص سلامت | سال |
69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
میزان موالیدخام در هزار نفر | 28.77 | 25.87 | 23.62 | 21.01 | 20.04 | 18.7 | 17.01 | 16.18 | 16.39 |
رشد طبیعی جمعیت در هزار نفر | 23.89 | 20.97 | 19.26 | 16.38 | 15.45 | 13.76 | 12.74 | 11.74 | 11.99 |
باروری عمومی | 132.5 | 152 | 111.1 | 102.1 | 95.28 | 86.93 | 72.35 | 66.78 | 67.66 |
باروری کلی | 4.78 | 4.18 | 3.73 | 3.16 | 2.88 | 2.62 | 2.65 | 2 | 2.08 |
ميزان مرگ و میر نوزادان در هزار تولد زنده | 24.94 | 23.79 | 22.25 | 23.51 | 19.8 | 20.26 | 21.65 | 22.19 | 17.9 |
ميزان مرگ و میر زیر یکسال در هزار تولد زنده | 50.75 | 49.55 | 37.32 | 37.27 | 33.41 | 35.18 | 31.16 | 33.48 | 25.49 |
ميزان مرگ و میر زیر 5 سال در هزار تولد زنده | 59.2 | 56 | 45.75 | 45.72 | 41.04 | 43.32 | 38.27 | 41.22 | 30.43 |
ميزان مرگ و میر خام در هزار نفر | 4.87 | 4.9 | 4.35 | 4.64 | 4.59 | 4.94 | 4.27 | 4.44 | 4.41 |
نسبت مرگ مادران از عوارض بارداری و زایمان در یکصد هزار تولد زنده | 54.13 | 16.49 | 12.05 | 23.51 | 26.9 | 31.74 | 5.35 | 54.52 | 32.26 |