توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد بیماری وبا از سال 1377 لغایت 1383 به تفکیک سال

و گروه سنی در جمهوری اسلامی ایران

گروه سنی به سال 1377 1378 379 1380 1381 1382 1383
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
0-4 1327 13.5 314 25 101 29 35 33 54 46 0 0 34 36
5-9 774 8 233 19 51 15 14 13 21 18 0 0 14 14.9
10-14 842 8.5 130 10 34 10 10 9.5 13 11 0 0 18 19
15-19 1107 11 95 7.5 33 9.5 8 7.5 7 5.5 3 3.2 8 8.5
20-24 1176 12 137 19 34 10 10 9.5 2 1.5 0 0 6 6.4
25-19 69 10 86 7 16 4.5 7 6.5 7 5.5 0 0 5 5.3
30-34 664 7 52 4 13 3.5 6 6 3 2.5 0 0 3 3.2
35-39 572 6 37 3 15 4 5 5 2 1.5 0 0 1 1.1
40-44 417 4 31 2.5 7 2 2 2 2 1.5 2 2.1 2 2.1
45-49 371 4 20 1.5 10 3 1 1 3 2.5 0 0 0 0
50-54 335 3 27 2 8 3 3 2.5 0 0 2 2.1 1 1.1
55-59 264 2.5 16 1 4 1 1 1 0 0 6 6.3 0 0
60 سال و بالاتر 1079 11 67 5 19 5.5 3 2.5 4 2.5 82 86.3 2 2.1
کل موارد 9897 100 245 100 345 100 105 100 118 100 95 100 94 100
سال 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383
تعداد مرگ 109 17 3 1 1 0 1
گروه سنی غالب 60 سال و بالاتر 60 سال و بالاتر 3 و 6 و 42 ساله 40 ساله  7 ساله 0 29 ساله 
CFR 1.1 1.36 0.87 0.95 0.85 0 1.06

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر فونت:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم:

بازنشانی تنظیمات: