جدول 1 : توزیع سنی جمعیت استان آذربایجان شرقی در سال 1385
گروه سنی | مرد | زن | کل | نسبت جنسی |
فروانی | درصد | فروانی | درصد | فروانی | درصد |
4- 0 | 133031 | 7.23 | 126102 | 7.15 | 259133 | 7.19 | 94.79 |
9- 5 | 133750 | 7.27 | 126687 | 7.18 | 260437 | 7.23 | 94.72 |
14-10 | 160255 | 8.71 | 151667 | 8.60 | 311922 | 8.66 | 94.64 |
19-15 | 218671 | 11.89 | 205801 | 11.67 | 424472 | 11.78 | 94.11 |
24-20 | 236912 | 12.88 | 220463 | 12.50 | 457375 | 12.69 | 93.06 |
29-25 | 186969 | 10.16 | 184371 | 10.45 | 371340 | 10.31 | 98.61 |
34-30 | 148194 | 8.06 | 144820 | 8.21 | 293014 | 8.13 | 97.72 |
39-35 | 130802 | 7.11 | 125866 | 7.13 | 256668 | 7.12 | 96.23 |
44-40 | 107893 | 5.87 | 104582 | 5.93 | 212475 | 5.90 | 96.93 |
49-45 | 93329 | 5.07 | 92603 | 5.25 | 185932 | 5.16 | 99.22 |
54-50 | 73909 | 4.02 | 74198 | 4.21 | 148107 | 4.11 | 100.39 |
59-55 | 51447 | 2.80 | 53895 | 3.06 | 105342 | 2.92 | 104.76 |
64-60 | 44412 | 2.41 | 44922 | 2.55 | 89334 | 2.48 | 101.15 |
69-65 | 39123 | 2.13 | 36948 | 2.09 | 76071 | 2.11 | 94.44 |
74-70 | 36872 | 2.00 | 32796 | 1.86 | 69668 | 1.93 | 88.95 |
79-75 | 24093 | 1.31 | 20564 | 1.17 | 44657 | 1.24 | 85.35 |
84-80 | 15118 | 0.82 | 12828 | 0.73 | 27946 | 0.78 | 84.85 |
89 – 85 | 3004 | 0.16 | 3026 | 0.17 | 6030 | 0.17 | 100.73 |
94 – 90 | 883 | 0.05 | 1049 | 0.06 | 1932 | 0.05 | 118.80 |
99 - 95 | 335 | 0.02 | 455 | 0.03 | 790 | 0.02 | 135.82 |
100 + | 339 | 0.02 | 472 | 0.03 | 811 | 0.02 | 139.23 |
جمعیت کل | 1839341 | 100 | 1764115 | 100 | 3603456 | 100 | 95.9 |
جدول 2 : توزیع سنی جمعیت شهری استان آذربایجان شرقی در سال 1385
گروه سنی | کل | مرد | زن | نسبت جنسی |
فروانی | درصد | فروانی | درصد | فروانی | درصد |
4- 0 | 163088 | 6.79 | 83495 | 6.83 | 79593 | 6.75 | 95.33 |
9- 5 | 166968 | 6.95 | 85695 | 7.01 | 81273 | 6.89 | 94.84 |
14-10 | 191246 | 7.96 | 98142 | 8.02 | 93104 | 7.89 | 94.87 |
19-15 | 269360 | 11.21 | 138441 | 11.32 | 130919 | 11.10 | 94.57 |
24-20 | 300696 | 12.52 | 150154 | 12.28 | 150542 | 12.76 | 100.26 |
29-25 | 253014 | 10.53 | 126684 | 10.36 | 126330 | 10.71 | 99.72 |
34-30 | 202803 | 8.44 | 102394 | 8.37 | 100409 | 8.51 | 98.06 |
39-35 | 184592 | 7.68 | 94544 | 7.73 | 90048 | 7.63 | 95.24 |
44-40 | 155692 | 6.48 | 79850 | 6.53 | 75842 | 6.43 | 94.98 |
49-45 | 134829 | 5.61 | 69321 | 5.67 | 65508 | 5.55 | 94.50 |
54-50 | 105134 | 4.38 | 54671 | 4.47 | 50463 | 4.28 | 92.30 |
59-55 | 71987 | 3.00 | 36426 | 2.98 | 35561 | 3.02 | 97.63 |
64-60 | 58201 | 2.42 | 29414 | 2.40 | 28787 | 2.44 | 97.87 |
69-65 | 48249 | 2.01 | 24571 | 2.01 | 23678 | 2.01 | 96.37 |
74-70 | 44039 | 1.83 | 22577 | 1.85 | 21462 | 1.82 | 95.06 |
79-75 | 28248 | 1.18 | 14511 | 1.19 | 13737 | 1.16 | 94.67 |
84-80 | 18087 | 0.75 | 9342 | 0.76 | 8745 | 0.74 | 93.61 |
89 – 85 | 4125 | 0.17 | 1941 | 0.16 | 2184 | 0.19 | 112.52 |
94 – 90 | 1214 | 0.05 | 534 | 0.04 | 680 | 0.06 | 127.34 |
99 - 95 | 518 | 0.02 | 205 | 0.02 | 313 | 0.03 | 152.68 |
100 + | 449 | 0.02 | 173 | 0.01 | 276 | 0.02 | 159.54 |
جمعیت کل | 2402539 | 100.00 | 1223085 | 100.00 | 1179454 | 100.00 | 96.43 |
جدول 3 : توزیع سنی جمعیت روستایی استان آذربایجان شرقی در سال 1385
گروه سنی | کل | مرد | زن | نسبت جنسی |
فروانی | درصد | فروانی | درصد | فروانی | درصد |
4- 0 | 96031 | 8.00 | 49527 | 8.04 | 46504 | 7.95 | 93.90 |
9- 5 | 93461 | 7.78 | 48052 | 7.80 | 45409 | 7.77 | 94.50 |
14-10 | 120662 | 10.05 | 62105 | 10.08 | 58557 | 10.02 | 94.29 |
19-15 | 155104 | 12.92 | 80227 | 13.02 | 74877 | 12.81 | 93.33 |
24-20 | 156671 | 13.05 | 86754 | 14.08 | 69917 | 11.96 | 80.59 |
29-25 | 118320 | 9.85 | 60283 | 9.78 | 58037 | 9.93 | 96.27 |
34-30 | 90202 | 7.51 | 45797 | 7.43 | 44405 | 7.60 | 96.96 |
39-35 | 72068 | 6.00 | 36254 | 5.88 | 35814 | 6.13 | 98.79 |
44-40 | 56779 | 4.73 | 28040 | 4.55 | 28739 | 4.92 | 102.49 |
49-45 | 51100 | 4.26 | 24006 | 3.90 | 27094 | 4.63 | 112.86 |
54-50 | 42970 | 3.58 | 19237 | 3.12 | 23733 | 4.06 | 123.37 |
59-55 | 33353 | 2.78 | 15019 | 2.44 | 18334 | 3.14 | 122.07 |
64-60 | 31132 | 2.59 | 14998 | 2.43 | 16134 | 2.76 | 107.57 |
69-65 | 27821 | 2.32 | 14552 | 2.36 | 13269 | 2.27 | 91.18 |
74-70 | 25627 | 2.13 | 14294 | 2.32 | 11333 | 1.94 | 79.29 |
79-75 | 16404 | 1.37 | 9580 | 1.55 | 6824 | 1.17 | 71.23 |
84-80 | 9858 | 0.82 | 5775 | 0.94 | 4083 | 0.70 | 70.70 |
89 – 85 | 1905 | 0.16 | 1063 | 0.17 | 842 | 0.14 | 79.21 |
94 – 90 | 718 | 0.06 | 349 | 0.06 | 369 | 0.06 | 105.73 |
99 - 95 | 272 | 0.02 | 130 | 0.02 | 142 | 0.02 | 109.23 |
100 + | 362 | 0.03 | 166 | 0.03 | 196 | 0.03 | 118.07 |
جمعیت کل | 1200820 | 100.00 | 616208 | 100.00 | 584612 | 100.00 | 94.87 |