با توجه به امكان انتقال آلودگي ها و عوامل بيماريزا به انسان از طريق مواد غذايي و يا لوازم و ابزار كار مورد استفاده در اماكن عمومي اهميت كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي و بهداشتي و اماكن عمومي بيش از پيش معلوم ميگردد .
مطـالعات و بررسـيهاي متعدد نشان داده اسـت كه با كنترل بهداشتي امـاكن ( اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ) در سـطح بسـيار وسيعي بهداشت و سـلامتي افـراد جـامعه تامين ميگردد بدين ترتيب كه :
اولا - از بروز و انتقال بيماريها ي گوارشي و عفوني در سطح جامعه جلوگيري ميگردد .
ثانيا - از نابودي و امحاء مواد غذايي فاســد و غير قابل مصرف كه بعلت عدم رعايت مسائل بهداشتي در مراحل تهيه و توزيع و نگهداري و حمل آنها فاسد شده و در نتيجه از نظر اقتصادي خسارات هنگفتي را متوجه جوامع مينمايد جلوگيري ميگردد .
با توجه به اهميت فراوان ؛ كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي و اماكن عمومي از فعاليتهاي مهم بهداشت محيط محسوب ميشود .
جدول فعاليتهاي بهداشت محيط مراكز بهداشتي شهرستانها
رديف | شهرستان | كل مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي | كل اماكن عمومي | آموزش | كارت معاينه پزشكي صادره | اماكن و مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي |
جلسات | تعداد افراد | معرفي بدادگاه | تعداد كل بازديد | تعطيل شده | مراكز تهيه و توزيع | اماكن عمومي |
بهسازي | بهداشتي | بهسازي | بهداشتي |
1 | آذرشهر | 1089 | 170 | 99 | 2032 | 3024 | 50 | 6023 | 17 | 82 | 136 | 22 | 36 |
2 | اسكو | 752 | 167 | 149 | 3456 | 1019 | 97 | 4445 | 37 | 26 | 60 | 23 | 12 |
3 | اهر | 1667 | 236 | 87 | 2878 | 920 | 104 | 4865 | 13 | 98 | 66 | 15 | 15 |
4 | بستان آباد | 1024 | 91 | 130 | 1944 | 1051 | 3 | 5439 | 9 | 55 | 42 | 13 | 6 |
5 | بناب | 1374 | 124 | 49 | 1630 | 1456 | 73 | 5459 | ـ | 15 | 100 | 8 | 20 |
6 | تبريز | 16032 | 8642 | 1124 | 15649 | 16662 | 1467 | 68162 | 110 | 1691 | 1813 | 653 | 585 |
7 | جلفا | 689 | 157 | 48 | 684 | 612 | 23 | 676 | 1 | 29 | 19 | 15 | 9 |
8 | چاراوياق | 201 | 15 | 15 | 383 | 217 | 3 | 4994 | ـ | 26 | 4 | 1 | ـ |
9 | سراب | 1845 | 329 | 3984 | 40720 | 1107 | 22 | 6420 | 27 | 28 | 694 | 5 | 127 |
10 | شبستر | 1415 | 298 | 106 | 3110 | 2435 | 139 | 4881 | 10 | 110 | 95 | 12 | 32 |
11 | كليبر | 1016 | 463 | | | 622 | 19 | 6306 | 1 | 232 | 41 | 14 | 28 |
12 | عجب شير | 777 | 117 | 699 | 6691 | 438 | 10 | 911 | 1 | 20 | 53 | 12 | 11 |
13 | مراغه | 2405 | 501 | 2284 | 24349 | 2374 | 50 | 21035 | 31 | 116 | 715 | 33 | 109 |
14 | مرند | 2623 | 308 | 178 | 3892 | 2102 | 62 | 6332 | 1 | 138 | 279 | 28 | 68 |
15 | ملكان | 1059 | 192 | 822 | 19700 | 625 | 32 | 8176 | ـ | 92 | 119 | 18 | 31 |
16 | ميانه | 1994 | 157 | 2375 | 18010 | 2190 | 41 | 8910 | 10 | 101 | 86 | 5 | 11 |
17 | ورزقان | 418 | 45 | 49 | 628 | 316 | 20 | 880 | 4 | 40 | 37 | 5 | 11 |
18 | هريس | 672 | 50 | 163 | 6199 | 744 | 46 | 3036 | 7 | 20 | 62 | 2 | 2 |
19 | هشترود | 700 | 41 | 106 | 5059 | 668 | 57 | 3547 | 10 | 55 | 39 | 16 | 15 |
استان | 37752 | 12103 | 12857 | 162709 | 38582 | 2318 | 170497 | 289 | 2974 | 4460 | 900 | 1122 |
وضعيت بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و مسير راههاي استان لغايت سال 1383
رديف | شهرستان | اماكن شهري | اماكن روستايي | كل اماكن |
مراكز تهيه و ....موادغذايي | اماكن عمومي | مراكز تهيه و ...موادغذايي | اماكن عمومي | كل | بهسازي | بهداشتي | درصد بهسازي | درصد بهداشتي |
كل | بهسازي | بهداشتي | كل | بهسازي | بهداشتي | كل | بهسازي | بهداشتي | كل | بهسازي | بهداشتي |
1 | آذرشهر | 757 | 265 | 409 | 121 | 43 | 64 | 332 | 106 | 186 | 49 | 15 | 29 | 1259 | 429 | 688 | 1/34 | 6/54 |
2 | اســكو | 414 | 36 | 367 | 128 | 24 | 102 | 328 | 94 | 216 | 43 | 19 | 22 | 913 | 173 | 707 | 9/89 | 4/77 |
3 | اهـــر | 1361 | 833 | 366 | 233 | 112 | 67 | 315 | 113 | 54 | 4 | 3 | 1 | 1913 | 1061 | 488 | 5/55 | 5/25 |
4 | بستان آبـاد | 546 | 273 | 239 | 49 | 23 | 24 | 478 | 305 | 105 | 42 | 19 | 6 | 1115 | 620 | 374 | 6/55 | 5/33 |
5 | بناب | 968 | 212 | 748 | 73 | 12 | 60 | 406 | 133 | 273 | 51 | 19 | 32 | 1498 | 376 | 1113 | 1/25 | 3/74 |
6 | تبريز | 15077 | 7756 | 4992 | 3348 | 1342 | 1424 | 955 | 341 | 372 | 201 | 105 | 55 | 19581 | 9544 | 6843 | 7/48 | 9/34 |
9 | جلفا | 460 | 217 | 201 | 114 | 56 | 49 | 229 | 181 | 29 | 43 | 26 | 14 | 846 | 480 | 293 | 7/56 | 6/34 |
10 | چاراويماق | 154 | 65 | 68 | 15 | 9 | ـ | 65 | 30 | 18 | 5 | ـ | 5 | 239 | 104 | 91 | 5/34 | 5/87 |
11 | ســراب | 1137 | 467 | 663 | 148 | 29 | 114 | 711 | 245 | 493 | 135 | 53 | 82 | 2131 | 794 | 1352 | 3/37 | 6/63 |
12 | شبســتر | 811 | 306 | 446 | 177 | 47 | 124 | 604 | 219 | 272 | 121 | 40 | 65 | 1713 | 612 | 907 | 7/35 | 53 |
13 | كـليبر | 318 | 164 | 129 | 63 | 15 | 44 | 710 | 360 | 284 | 313 | 169 | 106 | 1404 | 708 | 563 | 4/50 | 1/40 |
14 | عجب شير | 435 | 215 | 216 | 90 | 50 | 33 | 342 | 79 | 224 | 27 | 1 | 24 | 894 | 345 | 497 | 6/38 | 6/55 |
15 | مراغه | 1953 | 615 | 1292 | 448 | 81 | 325 | 452 | 147 | 282 | 53 | 18 | 32 | 2906 | 861 | 1931 | 6/29 | 4/66 |
16 | مـرنــد | 1699 | 584 | 1100 | 196 | 54 | 138 | 1028 | 520 | 490 | 152 | 94 | 55 | 3075 | 1252 | 1783 | 7/40 | 58 |
17 | ملكان | 553 | 176 | 343 | 113 | 28 | 74 | 506 | 24 | 195 | 79 | 35 | 27 | 1251 | 480 | 639 | 4/38 | 1/51 |
18 | ميانــه | 1308 | 663 | 541 | 111 | 34 | 59 | 689 | 365 | 198 | 46 | 21 | 16 | 2151 | 1083 | 814 | 3/50 | 8/37 |
19 | ورزقان | 124 | 47 | 67 | 14 | 4 | 7 | 283 | 168 | 59 | 25 | 14 | 7 | 446 | 233 | 140 | 2/52 | 4/31 |
20 | هريـــس | 444 | 135 | 261 | 33 | 13 | 16 | 228 | 128 | 82 | 17 | 12 | 4 | 722 | 288 | 363 | 9/39 | 3/50 |
21 | هشترود | 380 | 174 | 201 | 52 | 18 | 23 | 329 | 146 | 90 | 16 | 10 | 3 | 777 | 348 | 317 | 8/44 | 8/40 |
استان | 28896 | 13203 | 12649 | 5526 | 1994 | 2747 | 8990 | 3921 | 3922 | 1422 | 673 | 585 | 44834 | 19791 | 19903 | 1/44 | 4/44 |
نتايج فعاليتهاي طرح كنترل اماكن و مواد غذايي استان در سال 1383
